SELF DEFENSE SCHOOL A.S.D. - CL371894
Classifica (parziale)
"I Trofeo Principe Di Sangro"
31/3/2019 - 31/3/2019
Champions |
ESP | L. Costrino | 137,50 (26) |
SSP | F. De Iudicibus | 124,56 (17) |
CCP | A. Presutti | 199,75 (39) |
REV | S. Pistillo | 209,76 (40) |
PCC | G. Verrone | 155,99 (3) |
Most Accurate | G. Verrone | 155,99 (3) |
General Ranking |
|
|
|
score |
|
idpa# |
PD |
HNT |
PE |
FP |
FTDR |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
S5 |
ESP |
ESP - SS |
divC | | L. Costrino | 137,50 | | IT668677 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,66 (15) | 27,43 (2) | 22,05 (2) | 28,76 (5) | 22,60 (2) |
ESP - MM |
1 | | R. Di Sabato | 165,34 | | IT1003427 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38,31 (3) | 32,81 (2) | 27,30 (1) | 36,84 (2) | 30,08 (4) |
2 | | A. Infante | 168,02 | | IT932149 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35,81 (13) | 34,07 (11) | 38,72 (19) | 35,00 (3) | 24,42 (8) |
3 | | A. Traiano | 173,63 | | IT1003458 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29,51 (2) | 40,47 (5) | 32,07 (3) | 41,94 (2) | 29,64 (3) |
4 | | G. Iannaccone | 179,56 | | IT1003485 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34,02 (8) | 32,93 (3) | 30,00 (5) | 45,74 (5) | 36,87 (14) |
5 | | M. Di Rienzo | 183,45 | | IT897527 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,63 (15) | 33,87 (6) | 40,05 (7) | 40,50 (7) | 28,40 (4) |
6 | | O. Di Cianno | 207,52 | | IT437179 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,51 (16) | 48,16 (21) | 36,64 (8) | 41,78 (10) | 38,43 (16) |
ESP - NV |
1 | | M. Di Pierno | 244,93 | | IT1003605 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,12 (4) | 64,00 (0) | 46,25 (5) | 59,14 (6) | 43,42 (5) |
2 | | C. Conte | 304,31 | | IT1000378 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,46 (22) | 94,34 (17) | 56,36 (14) | 59,79 (12) | 47,36 (14) |
SSP |
SSP - MA |
divC | | F. De Iudicibus | 124,56 | | IT920074 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23,27 (2) | 23,31 (3) | 28,30 (5) | 28,76 (3) | 20,92 (4) |
SSP - SS |
1 | | C. Tammaro | 163,13 | | IT238795 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,57 (11) | 41,55 (20) | 32,04 (6) | 33,60 (10) | 24,37 (6) |
SSP - MM |
1 | | M. Rinaldi | 195,22 | | IT2250 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,92 (11) | 48,08 (11) | 34,81 (6) | 41,45 (11) | 31,96 (7) |
SSP - NV |
1 | | F. Russo | 229,92 | | IT1003695 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,35 (18) | 53,51 (20) | 40,85 (7) | 48,35 (17) | 40,86 (9) |
2 | | M. Presutti | 293,22 | | IT1003693 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46,71 (3) | 61,00 (7) | 61,81 (8) | 71,15 (4) | 52,55 (12) |
3 | | V. Ferraro | 300,95 | | IT1003684 | 44 | 2 | 3 | 0 | 0 | 67,47 (18) | 61,95 (4) | 49,40 (9) | 74,48 (2) | 47,65 (11) |
4 | | P. Presutti | 305,77 | | IT1003694 | 103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54,45 (17) | 79,90 (44) | 61,20 (24) | 63,85 (3) | 46,37 (15) |
SSP - UN |
1 | | R. Mangano | 157,03 | | pending | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,13 (5) | 34,49 (1) | 30,92 (5) | 33,84 (1) | 27,65 (3) |
2 | | G. Colo' | 160,99 | | pending | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,03 (12) | 35,26 (4) | 37,17 (13) | 29,84 (5) | 24,69 (2) |
3 | | A. Bellusci | 170,23 | | pending | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38,03 (16) | 32,13 (8) | 38,76 (9) | 36,51 (11) | 24,80 (6) |
4 | | D. Di Gennaro | 176,40 | | pending | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32,50 (6) | 39,84 (3) | 42,31 (5) | 29,85 (1) | 31,90 (6) |
5 | | A. Di Nucci | 182,02 | | pending | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31,87 (12) | 44,65 (13) | 39,84 (13) | 41,97 (3) | 23,69 (1) |
6 | | L. Attianese | 188,99 | | pending | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39,03 (9) | 43,23 (10) | 33,86 (4) | 41,84 (2) | 31,03 (4) |
7 | | G. Costrino | 190,30 | | pending | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,50 (13) | 36,20 (6) | 41,00 (6) | 41,20 (6) | 30,40 (5) |
8 | | L. Pacilli | 208,85 | | pending | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35,39 (9) | 45,99 (5) | 51,42 (9) | 42,23 (5) | 33,82 (5) |
9 | | N. Gallo | 215,39 | | pending | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42,46 (18) | 37,79 (1) | 49,95 (12) | 48,24 (4) | 36,95 (10) |
10 | | L. Marselia | 256,76 | | pending | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,35 (20) | 53,63 (4) | 52,07 (18) | 46,36 (9) | 50,35 (7) |
11 | | R. Rossi | 283,13 | | pending | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,49 (25) | 61,90 (24) | 52,07 (16) | 58,34 (11) | 60,33 (13) |
12 | | G. Di Rocco | 287,57 | | pending | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,38 (27) | 58,21 (16) | 57,32 (15) | 65,19 (14) | 48,47 (10) |
13 | | D. Smargiasso | 290,39 | | pending | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,80 (23) | 64,52 (29) | 40,56 (4) | 61,02 (17) | 66,49 (18) |
CCP |
CCP - SS |
divC | | A. Presutti | 199,75 | | IT317334 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,58 (4) | 52,25 (10) | 41,74 (13) | 40,32 (5) | 34,86 (7) |
REV |
REV - MM |
divC | | S. Pistillo | 209,76 | | IT2281 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,05 (12) | 48,47 (11) | 35,17 (5) | 51,46 (8) | 30,61 (4) |
PCC |
PCC - NV |
divC | | G. Verrone | 155,99 | | IT616687 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,33 (1) | 41,51 (0) | 25,11 (0) | 35,02 (0) | 29,02 (2) |