2* Gara IDPA 14 Marzo 2021 OKK
3/14/2021
Match Results (by Class)
MM
Match | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 |
Finish | Name | Division | Time | Raw | PD | P | Fin | Rank | Raw | PD | P | Fin | Rank | Raw | PD | P | Fin | Rank | Raw | PD | P | Fin | Rank | Raw | PD | P | Fin | Rank |
1 | Pilurzi, Francesco | ESP | 230,48 | 36,50 | 2 | 5,00 | 43,50 | 11 | 25,24 | 6 | 0,00 | 31,24 | 6 | 31,75 | 26 | 0,00 | 57,75 | 18 | 31,42 | 16 | 0,00 | 47,42 | 23 | 31,57 | 19 | 0,00 | 50,57 | 15 |
2 | Spano, Giovanni | ESP | 234,76 | 44,50 | 8 | 0,00 | 52,50 | 20 | 42,11 | 0 | 0,00 | 42,11 | 19 | 42,92 | 12 | 0,00 | 54,92 | 14 | 28,92 | 11 | 0,00 | 39,92 | 16 | 27,31 | 18 | 0,00 | 45,31 | 9 |
3 | Bo, Gianpiero | ESP | 239,48 | 43,49 | 5 | 0,00 | 48,49 | 15 | 36,46 | 6 | 0,00 | 42,46 | 20 | 32,86 | 22 | 0,00 | 54,86 | 13 | 23,04 | 18 | 0,00 | 41,04 | 17 | 31,63 | 21 | 0,00 | 52,63 | 17 |
4 | Gusinu, Gianmario | SSP | 249,31 | 35,06 | 3 | 5,00 | 43,06 | 9 | 39,55 | 0 | 0,00 | 39,55 | 14 | 47,41 | 23 | 3,00 | 73,41 | 25 | 39,98 | 9 | 0,00 | 48,98 | 24 | 37,31 | 7 | 0,00 | 44,31 | 8 |
5 | Mulargia, Ivan | SSP | 268,26 | 38,79 | 1 | 10,00 | 49,79 | 17 | 40,17 | 1 | 0,00 | 41,17 | 17 | 38,34 | 43 | 0,00 | 81,34 | 30 | 29,58 | 16 | 0,00 | 45,58 | 22 | 33,38 | 12 | 5,00 | 50,38 | 14 |
6 | Vecchi, Rinaldo | SSP | 276,73 | 45,80 | 13 | 5,00 | 63,80 | 26 | 42,36 | 8 | 0,00 | 50,36 | 26 | 31,49 | 26 | 0,00 | 57,49 | 17 | 25,22 | 15 | 3,00 | 43,22 | 20 | 39,86 | 22 | 0,00 | 61,86 | 25 |
7 | Deperu, Antonella | ESP | 431,09 | 63,82 | 11 | 10,00 | 84,82 | 29 | 74,21 | 10 | 5,00 | 89,21 | 33 | 43,94 | 58 | 0,00 | 101,94 | 34 | 37,90 | 33 | 0,00 | 70,90 | 31 | 63,22 | 21 | 0,00 | 84,22 | 29 |
NV
Match | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 |
Finish | Name | Division | Time | Raw | PD | P | Fin | Rank | Raw | PD | P | Fin | Rank | Raw | PD | P | Fin | Rank | Raw | PD | P | Fin | Rank | Raw | PD | P | Fin | Rank |
1 | Sini, Roberto | SSP | 198,86 | 33,76 | 2 | 0,00 | 35,76 | 3 | 31,18 | 2 | 0,00 | 33,18 | 9 | 38,44 | 12 | 0,00 | 50,44 | 8 | 35,12 | 2 | 0,00 | 37,12 | 15 | 34,36 | 3 | 5,00 | 42,36 | 4 |
2 | Piliarvu, Giovanni | SSP | 201,83 | 39,66 | 4 | 8,00 | 51,66 | 19 | 28,80 | 2 | 0,00 | 30,80 | 5 | 27,61 | 12 | 0,00 | 39,61 | 4 | 25,14 | 8 | 0,00 | 33,14 | 8 | 28,62 | 18 | 0,00 | 46,62 | 11 |
3 | Ruiu, Roberto | SSP | 222,08 | 31,48 | 7 | 5,00 | 43,48 | 10 | 32,74 | 0 | 0,00 | 32,74 | 8 | 26,03 | 44 | 0,00 | 70,03 | 22 | 21,13 | 13 | 0,00 | 34,13 | 9 | 27,70 | 14 | 0,00 | 41,70 | 2 |
4 | Ruiu, Marco | SSP | 318,60 | 47,70 | 13 | 0,00 | 60,70 | 25 | 47,14 | 7 | 0,00 | 54,14 | 27 | 34,30 | 42 | 0,00 | 76,30 | 27 | 49,34 | 10 | 0,00 | 59,34 | 29 | 45,12 | 23 | 0,00 | 68,12 | 27 |
SS
Match | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 |
Finish | Name | Division | Time | Raw | PD | P | Fin | Rank | Raw | PD | P | Fin | Rank | Raw | PD | P | Fin | Rank | Raw | PD | P | Fin | Rank | Raw | PD | P | Fin | Rank |
1 | Tringale, Emilio | SSP | 191,53 | 28,46 | 3 | 5,00 | 36,46 | 4 | 20,53 | 4 | 0,00 | 24,53 | 1 | 26,19 | 28 | 0,00 | 54,19 | 12 | 23,22 | 12 | 0,00 | 35,22 | 12 | 22,13 | 19 | 0,00 | 41,13 | 1 |
2 | Bandino, Antonio | SSP | 196,40 | 34,78 | 4 | 0,00 | 38,78 | 6 | 21,63 | 6 | 0,00 | 27,63 | 2 | 25,61 | 13 | 0,00 | 38,61 | 3 | 21,37 | 9 | 0,00 | 30,37 | 6 | 37,01 | 14 | 10,00 | 61,01 | 23 |
3 | Azara, Eugenio | ESP | 197,57 | 37,61 | 2 | 0,00 | 39,61 | 7 | 36,32 | 2 | 0,00 | 38,32 | 13 | 31,48 | 14 | 0,00 | 45,48 | 6 | 21,03 | 11 | 0,00 | 32,03 | 7 | 31,13 | 11 | 0,00 | 42,13 | 3 |
4 | Tringale, Oscar | SSP | 198,83 | 28,29 | 7 | 5,00 | 40,29 | 8 | 23,85 | 6 | 10,00 | 39,85 | 15 | 27,98 | 24 | 0,00 | 51,98 | 10 | 20,35 | 3 | 0,00 | 23,35 | 2 | 31,36 | 12 | 0,00 | 43,36 | 7 |
5 | Del giudice, Gianni | ESP | 210,65 | 41,37 | 4 | 0,00 | 45,37 | 13 | 26,30 | 2 | 0,00 | 28,30 | 4 | 39,47 | 18 | 0,00 | 57,47 | 16 | 23,15 | 6 | 0,00 | 29,15 | 5 | 37,36 | 5 | 8,00 | 50,36 | 13 |
6 | Sanna, Francesco | ESP | 211,72 | 31,34 | 1 | 0,00 | 32,34 | 1 | 27,05 | 1 | 0,00 | 28,05 | 3 | 30,75 | 25 | 0,00 | 55,75 | 15 | 33,66 | 9 | 0,00 | 42,66 | 19 | 30,92 | 17 | 5,00 | 52,92 | 18 |
7 | Palmieri, Vincenzo | ESP | 227,16 | 40,46 | 19 | 0,00 | 59,46 | 23 | 35,95 | 2 | 0,00 | 37,95 | 12 | 27,48 | 16 | 0,00 | 43,48 | 5 | 15,26 | 16 | 3,00 | 34,26 | 10 | 28,01 | 24 | 0,00 | 52,01 | 16 |
8 | Spera, Franco | SSP | 237,22 | 41,11 | 3 | 5,00 | 49,11 | 16 | 34,82 | 3 | 0,00 | 37,82 | 11 | 35,49 | 14 | 3,00 | 52,49 | 11 | 26,06 | 9 | 0,00 | 35,06 | 11 | 46,74 | 13 | 3,00 | 62,74 | 26 |
UN
Match | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 |
Finish | Name | Division | Time | Raw | PD | P | Fin | Rank | Raw | PD | P | Fin | Rank | Raw | PD | P | Fin | Rank | Raw | PD | P | Fin | Rank | Raw | PD | P | Fin | Rank |
1 | Pala, Gavino | PCC | 175,50 | 28,05 | 9 | 0,00 | 37,05 | 5 | 26,89 | 2 | 3,00 | 31,89 | 7 | 21,43 | 15 | 0,00 | 36,43 | 2 | 13,07 | 14 | 0,00 | 27,07 | 4 | 31,06 | 12 | 0,00 | 43,06 | 5 |
2 | Fele, Mario | SSP | 184,94 | 32,31 | 2 | 0,00 | 34,31 | 2 | 31,14 | 3 | 0,00 | 34,14 | 10 | 33,65 | 12 | 3,00 | 48,65 | 7 | 19,74 | 5 | 0,00 | 24,74 | 3 | 33,10 | 10 | 0,00 | 43,10 | 6 |
3 | Nuvoli, Tina | PCC | 198,30 | 48,15 | 5 | 0,00 | 53,15 | 21 | 40,44 | 1 | 5,00 | 46,44 | 24 | 26,65 | 6 | 0,00 | 32,65 | 1 | 18,04 | 2 | 0,00 | 20,04 | 1 | 40,02 | 6 | 0,00 | 46,02 | 10 |
4 | Mele, Giorgio | SSP | 239,83 | 36,57 | 2 | 5,00 | 43,57 | 12 | 41,13 | 2 | 0,00 | 43,13 | 21 | 44,88 | 25 | 0,00 | 69,88 | 21 | 25,17 | 11 | 0,00 | 36,17 | 13 | 39,08 | 8 | 0,00 | 47,08 | 12 |
5 | Palmieri, Michele | SSP | 256,70 | 47,57 | 6 | 0,00 | 53,57 | 22 | 47,15 | 5 | 5,00 | 57,15 | 28 | 34,59 | 17 | 0,00 | 51,59 | 9 | 26,68 | 10 | 0,00 | 36,68 | 14 | 43,71 | 14 | 0,00 | 57,71 | 21 |
6 | Baragatti, Emiliano | SSP | 260,59 | 42,87 | 2 | 5,00 | 49,87 | 18 | 38,53 | 2 | 0,00 | 40,53 | 16 | 39,99 | 33 | 0,00 | 72,99 | 24 | 36,16 | 6 | 0,00 | 42,16 | 18 | 42,04 | 13 | 0,00 | 55,04 | 19 |
7 | Cattari, Dario | SSP | 264,72 | 39,40 | 4 | 5,00 | 48,40 | 14 | 39,39 | 2 | 0,00 | 41,39 | 18 | 42,92 | 25 | 6,00 | 73,92 | 26 | 32,63 | 12 | 0,00 | 44,63 | 21 | 45,38 | 6 | 5,00 | 56,38 | 20 |
8 | Scano, Paolo | ESP | 316,55 | 45,26 | 16 | 8,00 | 69,26 | 28 | 37,16 | 9 | 0,00 | 46,16 | 23 | 26,64 | 37 | 0,00 | 63,64 | 19 | 30,23 | 14 | 9,00 | 53,23 | 27 | 48,26 | 21 | 15,00 | 84,26 | 30 |
9 | Manunta, Celestino | SSP | 332,49 | 55,81 | 13 | 0,00 | 68,81 | 27 | 45,30 | 3 | 0,00 | 48,30 | 25 | 55,06 | 24 | 0,00 | 79,06 | 28 | 42,04 | 10 | 0,00 | 52,04 | 25 | 51,28 | 30 | 3,00 | 84,28 | 31 |
10 | Piccinnu, Giovanni | SSP | 338,98 | 71,06 | 5 | 10,00 | 86,06 | 30 | 47,97 | 5 | 5,00 | 57,97 | 29 | 43,79 | 26 | 0,00 | 69,79 | 20 | 39,12 | 14 | 0,00 | 53,12 | 26 | 55,04 | 17 | 0,00 | 72,04 | 28 |
11 | Randaccio, Andrea | SSP | 341,63 | 61,17 | 20 | 5,00 | 86,17 | 31 | 63,65 | 0 | 0,00 | 63,65 | 31 | 44,83 | 26 | 0,00 | 70,83 | 23 | 50,52 | 9 | 0,00 | 59,52 | 30 | 37,46 | 24 | 0,00 | 61,46 | 24 |
12 | Martinetti, Gaetano | SSP | 355,00 | 44,06 | 8 | 8,00 | 60,06 | 24 | 42,53 | 2 | 0,00 | 44,53 | 22 | 47,91 | 46 | 0,00 | 93,91 | 31 | 83,00 | 15 | 0,00 | 98,00 | 33 | 51,50 | 7 | 0,00 | 58,50 | 22 |
13 | Pinna, Gianni | SSP | 414,38 | 80,03 | 17 | 8,00 | 105,03 | 33 | 62,45 | 1 | 0,00 | 63,45 | 30 | 52,69 | 47 | 0,00 | 99,69 | 33 | 40,53 | 14 | 0,00 | 54,53 | 28 | 59,68 | 32 | 0,00 | 91,68 | 33 |
14 | Delizzos, Salvatore | SSP | 456,07 | 83,75 | 9 | 0,00 | 92,75 | 32 | 67,41 | 4 | 0,00 | 71,41 | 32 | 62,11 | 17 | 0,00 | 79,11 | 29 | 72,94 | 35 | 0,00 | 107,94 | 34 | 63,86 | 41 | 0,00 | 104,86 | 34 |
15 | Nelson, Maurizio | SSP | 487,26 | 99,12 | 15 | 10,00 | 124,12 | 34 | 72,62 | 17 | 0,00 | 89,62 | 34 | 68,02 | 28 | 0,00 | 96,02 | 32 | 50,20 | 36 | 0,00 | 86,20 | 32 | 57,30 | 34 | 0,00 | 91,30 | 32 |